Mechanische Drähte
Technische Daten einblenden
Fabrikationsringe/Coils/Kronenstöcke
ID [mm] +/- 10 mm |
typisch AD [mm]4 | Höhe/Breite [mm] +/- 20 mm |
typisches Gewicht [kg]1 |
---|---|---|---|
Großcoil 2, 3, 5 | |||
500 | 850-1000 | 600 | 200-250 |
500 | 750-1000 | 540 | 350-450 |
500 | 750-1000 | 610 | 250-900 |
530 | 750-1000 | 610 | 250-500 |
550 | 800-1000 | 610 | 300-500 |
750 | 950-1400 | 610 | 350-1000 |
750 | 1100-1600 | 800 | 1000-2000 |
Kompaktringe 2, 3, 5 | |||
350 | 560 | 400 | 100-120 |
400 | - | 130-200 | 25-50 |
500 | 740 | 400 | 200 |
Fabrikationsringe 2, 3 | |||
450 | 750 | - | 20-100 |
280 | 600 | - | 10-25 |
170 | 350 | - | 5-15 |
Kern-Drm. [mm] |
Fuß-Drm. [mm] |
Höhe [mm] |
---|---|---|
Kronenstöcke 6 |
||
480 | 950 | 1000 |
1 Gewichte sind nur Anhaltswerte – Nenngewichte können in weiten Bereichen den Kundenwünschen angepasst werden
2 Gewichte und Coilaufmachungen können in Abhängigkeit vom Drahtdurchmesser limitiert sein
3 In Abstimmung mit dem Kunden kann die Abbindung gewählt werden
4 Außendurchmesser ergeben sich anhand der Ringgewichte
5 Großcoils und Kompaktringe sind auch mit Stützkern lieferbar
6 Andere auf Anfrage