Alambres de soldadura
Mostrar datos técnicos
Carretes de plástico
Tipo de carrete | D [mm] | d [mm] | d1 [mm] | Lw [mm] | Lg/La [mm] | Contenido [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
K 500 | 500 | 315 | 127 | 180 | 250 | 30,0* |
S 100 | 100 | 38 | 16,5 | 39 | 45 | 0,5 |
S 200 | 200 | 105 | 51,5 | 45 | 55 | 2,0 |
S 300 | 300 | 212 | 51,5 | 91 | 103 | 6,0 |
* = en caso de arrollamiento en capas 40,0 kg
Carretes de metal
Tipo de carrete | D [mm] | d [mm] | d1 [mm] | Lw [mm] | Lg/La [mm] | Contenido [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
B 300** | 300 | 188 | 180 | 90 | 100 | 7,5 |
BS 300** | 300 | 188 | 51,5 | 90 | 100 | 7,0 |
B 400** | 400 | 188 | 180 | 200 | 212 | 40,0 |
B 435** | 435 | 308 | 300 | 90 | 100 | 15,0 |
** = Bobina de cesta anular, revestida
Mostrar datos técnicos
Tipo de barril | Modelo | Ø núcleo d [mm] |
Ø exterior D [mm] |
Dim. exteriores B x T [mm] |
Alto del barril h [mm] |
Peso de carga[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Barril cuadrado | - | - | 600 x 600 | 880 | máx. 140 | |
Barril redondo A | Con asa metálica o como cilindro de papel con asas empotradas | 300 | 500 | - | 800 | máx. 80 |
Barril redondo B | Con asa metálica o como cilindro de papel con asas empotradas | 300 | 580 | - | 890 | máx. 140 |
Otros tipos de barriles a petición.